Nr. | deutsch | schwedisch | Treffer |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Exakt |
Details: Erz | Details: brons Stand: 2009-03 Bearbeiter: Schwedisch.net Wortformen: bro obestämd form singularis bros obestämd form singularis, geniti bron bestämd form singularis brons bestämd form singularis, genitiv broar obestämd form pluralis broars obestämd form pluralis, genitiv broarna bestämd form pluralis broarnas bestämd form pluralis, genitiv Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
2 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: erzielen | Details: få Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
3 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: erzielen | Details: vinna Wortformen: vinna infinitiv vann preteritum vunnit supinum vinner presens vinn imperativ vinnas infinitiv, passiv form vanns preteritum, passiv form vunnits supinum, passiv form vinns presens, passiv form vunnen perfekt particip, utrum vunnet perfekt particip, neutrum vunna perfekt particip, plural vinnande presens particip vunne konjunktiv Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
4 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: erzählen | Details: berätta Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
5 | ![]() | ![]() | Anfang |
Details: erzielen | Details: ernå Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
6 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: Zahnschmerz | Details: tandvärk Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
7 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: Schmerz | Details: pina Wortformen: pina infinitiv pinade preteritum pinat supinum pinar presens pina imperativ pinas infinitiv, passiv form pinades preteritum, passiv form pinats supinum, passiv form pinas presens, passiv form pinad perfekt particip, utrum pinat perfekt particip, neutrum pinade perfekt particip, plural pinande presens particip Hinweis zu den Wortformen: es kann ein Wort anderer Wortart angegeben sein. | ||
8 | ![]() | ![]() | Ende |
Details: Schmerz | Details: smärta Wortformen noch nicht verfügbar. | ||
9 | ![]() | ![]() | Enthalten |
Es werden bis zu 10 Vorschläge angezeigt. |
Kontakt | |
---|---|
![]() Schreiben Sie uns gleich. Danke! | ![]() Kontakta oss nu. Tack! |
Ort | Land | Einwohner | geogr. Breite / Länge | |
---|---|---|---|---|
![]() | Erzhausen | Tyskland ![]() | 7.300 | 49.96° N / 8.65° O |
![]() | Erzhausen | Tyskland ![]() | 7.200 | 49.95° N / 8.64° O |
![]() | Erzenhausen | Tyskland ![]() | 700 | 49.5° N / 7.62° O |
4. | Erzenhausen | Tyskland ![]() | 700 | 49.5° N / 7.62° O |
5. | Erzmannsdorf | Tyskland ![]() | ? | 48.37° N / 12.27° O |
Insgesamt gibt es 0 Orte mit dem Namen Erz und weitere 491 Orte mit einem ähnlichen Namen. | ||||
Kartenansicht |
Möchten Sie ein Wort vorschlagen damit wir es ergänzen können?
Verweise auf andere Einträge |
---|
42 46 60. bist du mein herz Gebur Geburtstag glückwunsch |
Wort | Worthäufigkeit | Sprache |
---|---|---|
erz | 478 Tsd. | de/deutsch |
erz | 1120 | sv/svenska |
Mehr aus dem Schwedisch-Wörterbuch | |
---|---|
Afghanistan | Welt, die |
Zucht, die | Drainage, die |
Linderung | nedgång, en |
avbokad | Beitrag |
4469 | 3244 |
Schweden-Suche |
---|
© 2001-2020 jan.net | Impressum | tyska ordboken
Reisetipps für Stockholm und Göteborg
Schwedische Schule | Schwedische Schule Heidelberg